| Einheit | Angaben/Informationen | ||
| Kohle | |||
| 1 | Nominalleistung | kW | 17 |
| 2 | Größe der Heizfläche | m² | do 140 |
| 3 | Verbrennungszeit | h | Ok. 140 |
| Pellet | |||
| 4 | Nominalleistung | kW | 12 |
| 5 | Größe der Heizfläche | m² | do 100 |
| 6 | Verbrennungszeit | h | Ok. 80 |
| 7 | Kapazität der Behälterskammer | m³ | 0,1 |
| 8 | Kapazität der Behälterskammer für Kohle | kg | 80 |
| 9 | Leistungsfähigkeit/ |
% | 86,4 |
| 10 | max. Wassertemperatur | °C | 95 |
| 11 | Arbeitsdruck | MPa | 0,15 |
| 12 | Probedruck | MPa | 0,25 |
| 13 | verlangter Abgasenzug | Pa | 20 |
| 14 | Querschnitt der Kaminöffnung | cm | 180 |
| Ø | 15 | ||
| 15 | Kesselgewicht | kg | 210 |
| 16 | Versorgung | V | 230 |
| 17 | Leistungsaufnahme | W | 74 |
| 18 | Grundbrennstoff | Steinkohle - eko eine Erbse 31,2 Klasse 26/050/06 | |
| 19 | Ersatzbrennstoff | Pellet o granulacji 8-20 mm, ciężar nasypowy 650kg/m³ wartość opałowa powyżej 18000 kJ/kg |
|
| 20 | Kesselsbreite | mm | 1120 |
| 21 | Kesselstiefe | mm | 600 |
| 22 | Kesselstiefe mit dem Kamin | mm | 830 |
| 23 | Kesselshöhe | mm | 1160 |
| 24 | Kaminquerschnitt | mm | 114x180 |
| 25 | Weite des Kessels von der Sockel/Grund | mm | 1000 |
| 26 | Versorgungs- und Rücklaufstutzen | G 1.5 (48,3x4,15) | |
| Brutto-Preise | eur | 1950eur | |
| Nominalleistung | kW | 17 | |
| * der Model besitzt eine Notfeuerung aus dem Gusseisenrost für das zeitweilige Heizen | |||
| ** dar Model ist mit oder ohne Notfeuerung ausgestattet | |||
Die Kesselkonstruktion:
Das ist eine geschweißte Stahlkonstruktion. Zur Herstellung benutzte man eine hocheffektive Verbrennungstechnik. Die Kessel sind mit allein/selbst entaschender Retortefeuerungstelle ausgestattet. In die Feuerung wird der Brenstoff mit Hilfe vom Schnekenzubringer vom Behälter geleitet. Die Luft kommt durch den elektrischen Ventilator in den Rüsselsystem. Die Kesselsarbeit ist durch die Steueranlage gesteuert. Sie macht den Zubringer und den Ventilator aufeinanderfolgend an.
Die Kessel 17kW haben keine Rostfeuerungsstelle. Der Zugang zum Austauscher ist durch die Öffnungen, die in der oberen und unteren Teil des Kessels sind.
Preise 1950
eur (brutto)*Ceny z dnia 19 januar 2009 Preis is mit Mst 22% VAT








