| Einheit | Angaben/Informationen | ||
| Kohle | |||
| 1 | Nominalleistung | kW | 26 * |
| 2 | Größe der Heizfläche | m² | do 280 |
| 3 | Verbrennungszeit | h | Ok. 170 |
| Pellet | |||
| 4 | Nominalleistung | kW | 20 |
| 5 | Größe der Heizfläche | m² | do 180 |
| 6 | Verbrennungszeit | h | Ok. 120 |
| 7 | Kapazität der Behälterskammer | m³ | 0,13 |
| 8 | Kapazität der Behälterskammer für Kohle | kg | 105 |
| 9 | Leistungsfähigkeit/ |
% | 86,4 |
| 10 | max. Wassertemperatur | °C | 95 |
| 11 | Arbeitsdruck | MPa | 0,15 |
| 12 | Probedruck | MPa | 0,25 |
| 13 | verlangter Abgasenzug | Pa | 20 |
| 14 | Querschnitt der Kaminöffnung | cm | 225 |
| Ø | 17 | ||
| 15 | Kesselgewicht | kg | 450 |
| 16 | Versorgung | V | 230 |
| 17 | Leistungsaufnahme | W | 74 |
| 18 | Grundbrennstoff | Steinkohle - eko eine Erbse 31,2 Klasse 26/050/06 | |
| 19 | Ersatzbrennstoff | Pellet über Granulierung 8-20 mm, Aufschüttungsgewicht 650 kg/m 3 ein Brennwert höher 18000 kJ/kg | |
| 20 | Kesselsbreite | mm | 1170 |
| 21 | Kesselstiefe | mm | 830 |
| 22 | Kesselstiefe mit dem Kamin | mm | 1090 |
| 23 | Kesselshöhe | mm | 1280 |
| 24 | Kaminquerschnitt | mm | 180x180 |
| 25 | Weite des Kessels von der Sockel/Grund | mm | 1020 |
| 26 | Versorgungs- und Rücklaufstutzen | G 1.5 (48,3x4,15) | |
| Brutto-Preise | eur | 2679eur | |
| Nominalleistung | kW | 26 * | |
| * der Model besitzt eine Notfeuerung aus dem Gusseisenrost für das zeitweilige Heizen | |||
| ** dar Model ist mit oder ohne Notfeuerung ausgestattet | |||
Konstrukcja kotła:
Kocioł stanowi konstrukcję stalową spawaną. W jego budowie zrealizowana została wysokoefektywna technika spalania. Kocioł EKO-TECH wyposażony jest w samo oczyszczające się palenisko retortowe, do którego podawane jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Powietrze do spalania doprowadzone jest - przez wentylator elektryczny - do układu dysz w retorcie paleniska. Praca kotła sterowana jest za pomocą zaprogramowanego sterownika elektrycznego, który - w sposób sekwencyjny – włącza podajnik i wentylator.
Kocioł 26kW wyposażony został w dodatkowe palenisko rusztowe. Służy ono do podtrzymania palenia w razie długotrwałej przerwy w dostawie energii elektrycznej, dodatkowo do okresowego spalania drewna.
W celu dostępu do wymiennika, w górnej i dolnej części kotła znajdują się otwory wyczystne.
Preise 2679eur (brutto)*Ceny z dnia 19 januar 2009 Preis is mit Mst 22% VAT








