| l.p. | Wyszczególnienie | Jedn. | DANE |
| dla węgla | |||
| 1 | Moc znamionowa | kW | 100 |
| 2 | Wielkość powierzchni ogrzewanej | m² | do 850 |
| 3 | Stałopalność | h | Ok.72 |
| 4 | Moc znamionowa | kW | |
| 5 | Wielkość powierzchni ogrzewanej | m² | |
| 6 | Stałopalność | h | |
| 7 | Pojemność komory zasobnika | m³ | 0,46 |
| 8 | Pojemność komory zasobnika dla węgla | kg | 370 |
| 9 | Sprawność | % | 86,4 |
| 10 | Max temperatura wody | °C | 95 |
| 11 | Ciśnienie robocze | MPa | 0,15 |
| 12 | Ciśnienie próbne | MPa | 0,25 |
| 13 | Wymagany ciąg spalin | Pa | 30 |
| 14 | Przetwór otworu kominowego min. | cm | 650 |
| Ø | 30 | ||
| 15 | Masa kpl | kg | 1000 |
| 16 | Zasilanie | V | 400 |
| 17 | Pobór mocy | W | 264 |
| 18 | Paliwo podstawowe | Węgiel kamienne – eko groszek 31,2 klasa 26/050/06 |
|
| 19 | Paliwo zastępcze | Pellet o granulacji 8-20 mm, ciężar nasypowy 650kg/m³ wartość opałowa powyżej 18000 kJ/kg |
|
| 20 | Szerokość zestawu | mm | 1760 |
| 21 | Głębokość zestawu | mm | 1160 |
| 22 | Głębokość zestawu z czopuchem | mm | 1540 |
| 23 | Wysokość zestawu | mm | 1640 |
| 24 | Przekrój czopucha | mm | 250x250 |
| 25 | Odległość czopucha od podstawy | mm | 1330 |
| 26 | Króciec zasilania i powrotu | G2 (60,3x5) | |
| Ceny Brutto | PLN | kliknij aby sprawdzić | |
| Moc znamionowa | kW | 100 | |
| * model posiada awaryjne palenisko z rusztów żeliwnych do okresowego palenia | |||
| ** model jest w opcji: „bez” lub „z” awaryjnym paleniskiem | |||
Konstrukcja kotła:
Kocioł stanowi konstrukcję stalową spawaną. W jego budowie zrealizowana została wysokoefektywna technika spalania. Kocioł EKO-TECH wyposażony jest w samo oczyszczające się palenisko retortowe, do którego podawane jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego. Powietrze do spalania doprowadzone jest - przez wentylator elektryczny - do układu dysz w retorcie paleniska. Praca kotła sterowana jest za pomocą zaprogramowanego sterownika elektrycznego, który - w sposób sekwencyjny – włącza podajnik i wentylator.
Kocioł 100kW nie jest wyposażony palenisko rusztowe. W celu dostępu do wymiennika, w górnej i dolnej części kotła znajdują się otwory wyczystne.
Sprawdź aktualną cenę w naszym sklepie internetowym! Kocioł Eko-Tech 100 kW









