NASZA OFERTA
ZALETY KOTŁA:
PARAMETRY TECHNICZNE kotłów c.o typ KMS
Kotły TERMO TECH "KMS" O mocach: 17, 22, 28, 40 kW
Uniwersalne kotły miałowe dolnego spalania ze sterownikiem i dmuchawą.
Uniwersalne kotły miałowe dolnego spalania ze sterownikiem i dmuchawą.
ZALETY KOTŁA:
- wysoka wydajność i sprawność cieplna kotła do 83,2 %
- ekonomiczna eksploatacja
- koszty ogrzewania są dwukrotnie niższe w porównaniu do wykorzystania gazu ziemnego oraz do czterech razy niższe w porównaniu do wykorzystanego oleju opałowego
- najwyższa jakość wykorzystanych materiałów
- długi okres żywotności
- nowoczesne rozwiązania technologiczne, oszczędność pod względem energetycznym oraz rozbudowana automatyka sterownicza
- prosta obsługa, która sprowadza się jedynie do uzupełniania paliwa oraz okresowego czyszczenia kota
- gwarancja wysokiej jakości - 2 - letnia gwarancja na cały kocioł!
- bardzo solidne wykonanie
- tanie źródło ciepła
- uniwersalny kocioł nadmuchowy wykonany jest z atestowanej stali kotłowej
- kocioł posiada instalację ciepłochłonną z wełny mineralnej obudowanej blachą stalową. Kocioł KMS dzięki swojej unikalnej konstrukcji posiada Świadectwo Rejestracji Biura Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej!
| Moc znamionowa | kW | 17 | 22 | 28 | 40 | |
| 1 | Wielkość powierzchni ogrzewanej | m2 | do 140 | do 180 | do 250 | do 330 |
| 2 | Stałopalność | 10 + - 3 | 10 + - 3 | 10 + - 3 | 10 + - 3 | |
| 3 | Pow. komory zasypowej | dm³ | 39 | 48 | 64 | 80 |
| 4 | Sprawność cieplna | % | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 5 | Pojemność wodna kotła | l | 56 | 60 | 70 | 98 |
| 6 | Max temperatura wody | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7 | Ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | |||
| 8 | Wymagany ciąg spalin | Pa | 23-25 | |||
| 9 | Przekrój otworu komina min. | cm2 | 280 cm² ,ø 19 | 300 cm²,ø 20 | 360 cm², ø 22 | 400 cm², ø 25 |
| 10 | Masa kotła | kg | 200 | 230 | 270 | 320 |
| 11 | Zasilanie | V | 220 | |||
| 12 | Pobór mocy | W | 60 | |||
| 13 | Paliwo podstawowe |
|
||||
| 14 | Paliwo zastępcze | Wszystkie paliwa stałe, drewno, miał 26000 kJ | ||||
| 15 | Szerokość zestawu | mm |
|
460 | 545 | 650 |
| 16 | Dł. całkowita kotła | mm |
|
1100 | 1100 | 1100 |
| 17 | Wysokość zestawu | mm |
|
1100 | 1100 | 1100 |
| Sprawdź aktualne ceny kotłów w naszym sklepie internetowym. Kliknij poniżej w link "sprawdź" aby zobaczyć cenę kotła. | ||||||
| Ceny kotłów | Pln | sprawdź | sprawdź | sprawdź | sprawdź | |
| Moc znamionowa | kW | 17 | 22 | 28 | 40 | |









