NASZA OFERTA
ZALETY KOTŁA:
PARAMETRY TECHNICZNE kotłów c.o typ BOXER II
Kotły KOŁTON "BOXER II" O mocach: 17, 20, 25, 30, 35, 40 kW
ZALETY KOTŁA:
- sterowanie zPID ( oszczędność opału nawet do 20 %!)
- zastosowanie czujnika temperatury wylotu spalin ograniczającego straty ciepła oraz pozwalającego maksymalnie wykorzystać energię cieplną ze spalin
- wysoka wydajność i sprawność cieplna kotła do 80 %
- półautomatyczna praca kotła
- najwyższa jakość wykorzystanych materiałów
- długi okres żywotność
- możliwość spalania mieszanek miałowo-węglowych
- wodny ruszt
- atest energetyczno-ekologiczny ICHPW
- nowoczesne rozwiązania technologiczne, oszczędność pod względem energetycznym oraz rozbudowana automatyka sterownicza
- prosta obsługa, która sprowadza się jedynie do uzupełniania paliwa oraz okresowego czyszczenia kotła
- gwarancja wysokiej jakości - 2 - letnia gwarancja na cały kocioł!
- bardzo solidne wykonanie
- tanie źródło ciepła
- uniwersalny kocioł nadmuchowy wykonany jest z atestowanej stali kotłowej
- kocioł posiada instalację ciepłochłonną z wełny mineralnej obudowanej blachą stalową.
| Moc znamionowa | kW | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 1 | Wielkość powierzchni ogrzewanej | m2 | 100-160 | 160-200 | 200-250 | 220-300 | 280-350 | 330-400 |
| 2 | Pow. komory zasypowej | dm³ | 22 | 32 | 38 | 52 | 58 | 62 |
| 3 | Sprawność cieplna | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Pojemność wodna kotła | l | 90 | 105 | 115 | 135 | 145 | 165 |
| 5 | Max temperatura wody | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 6 | Ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | |||||
| 7 | Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 8 | Otwór kominowy | cm2 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 |
| 9 | Masa kotła | kg | 260 | 320 | 345 | 410 | 440 | 490 |
| 10 | Paliwo podstawowe | węgiel kamienny sortymentu orzech 32.1, kl. 24/12 wg PN-91/G-04510 | ||||||
| 11 | Paliwo zastępcze | mieszanki węgla 70% i miału 30% | ||||||
| 12 | Szerokość zestawu | mm | 530 | 530 | 580 | 580 | 650 | 650 |
| 13 | Dł. całkowita kotła | mm | 1010 | 1030 | 1030 | 1080 | 1170 | 1170 |
| 14 | Wysokość zestawu | mm | 880 | 980 | 980 | 1000 | 1080 | 1130 |
| 15 | Przekrój czopucha | ø | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 16 | Odl. czopucha od podstawy | cm | 61 | 66 | 66 | 71 | 71 | 81 |
| Sprawdź aktualne ceny kotłów w naszym sklepie internetowym. Kliknij poniżej w link "sprawdź" aby zobaczyć cenę kotła. | ||||||||
| Ceny kotłów | Pln | sprawdź | sprawdź | sprawdź | sprawdź | sprawdź | sprawdź | |
| Moc znamionowa | kW | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |









